基礎代謝量の計算をする:生活に最低限必要な最小のエネルギー
「生きていくために最低限必要な最小のエネルギー、基礎代謝」基礎代謝(BM=basal metabolism)」とは、体を横たえてまったく体を動かしていなくても、 呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つなど、 さまざまな生命活動のために常に使っているエネルギーの事をさします。 実際には1日に消費されるエネルギー量(カロリー)の60%~70%を占めています。
男性の基礎代謝量
年 代 | 基礎代謝(男性) | |||
---|---|---|---|---|
生活活動強度 | I(低い) | II(やや低い) | III(適度) | IV(高い) |
15歳から17歳 | 2,100 | 2,400 | 2,750 | 3,050 |
18歳から29歳 | 2,000 | 2,300 | 2,650 | 2,950 |
30歳から49歳 | 1,950 | 2,250 | 2,550 | 2,850 |
50歳から69歳 | 1,750 | 2,000 | 2,300 | 2,550 |
70歳以上 | 1,600 | 1,850 | 2,050 | 2,250 |
女性の基礎代謝量
年 代 | 基礎代謝(女性) | |||
---|---|---|---|---|
生活活動強度 | I(低い) | II(やや低い) | III(適度) | IV(高い) |
15歳から17歳 | 1,700 | 1,950 | 2,200 | 2,500 |
18歳から29歳 | 1,550 | 1,800 | 2,050 | 2,300 |
30歳から49歳 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,200 |
50歳から69歳 | 1,450 | 1,650 | 1,900 | 2,100 |
70歳以上 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
授乳婦-該当の所要量プラス600キロカロリー
※)国立循環器センターデータ参照
消費カロリー計算、みんなのつぶやき
[-PR-]